 
        
手动蝶阀|矩形手动蝶阀|矩形蝶阀
关键词:
重型机械 | 电站辅机 | 工程总包 | 矿山机械 | 环保设备
所属分类:
 
        
服务热线:
手动蝶阀|矩形手动蝶阀|矩形蝶阀
手动蝶阀,矩形手动蝶阀,矩形蝶阀广泛适用于 建材、玻璃、矿山、电力、轻工、造纸等行业, 在管路上作为双向启闭及调节介质的流量的重要设备, 对管路中流量根据工况的不同需要进行调节,以满足管道工艺运行的需要。
结构特点:
手动蝶阀 采用钢板焊接而成, 设计新颖、结构简单实用、体积小、重量轻、流阻小、启闭力矩小,调节轻松自如、灵活可靠, 开度指示显著、清晰、准确,便于观察和操作 ,能有效地控制气体流量,是各种风管系统中理想的调节设备 。
性能参数:
| 公称压力 Nominal pressure | 介质流速 Medium velocity | 泄漏率 Leakage ratio | 适用温度 Suitable temperature | 适用介质 Suitable medium | 
| 0.05MPa | ≤ 28 m/s | ≤ 1.5 % | ≤ 300℃ | 空气、粉尘气体等 Air, gas with powder etc | 
外形连接尺寸:
| DN | D | D1 | B | b | n-d | E | E1 | H | H1 | 
| 100 | 160 | 135 | 80 | 4 | 4- Φ 10 | 140 | 180 | 150 | 200 | 
| 120 | 180 | 155 | 80 | 4 | 4- Φ 10 | 145 | 190 | 150 | 200 | 
| 125 | 185 | 160 | 80 | 4 | 4- Φ 10 | 148 | 193 | 150 | 200 | 
| 130 | 190 | 165 | 80 | 4 | 8- Φ 10 | 150 | 195 | 150 | 200 | 
| 140 | 200 | 175 | 80 | 4 | 8- Φ 10 | 155 | 205 | 150 | 200 | 
| 150 | 210 | 185 | 80 | 4 | 8- Φ 10 | 160 | 210 | 150 | 200 | 
| 160 | 220 | 195 | 80 | 4 | 8- Φ 10 | 165 | 215 | 200 | 200 | 
| 180 | 240 | 215 | 80 | 4 | 8- Φ 10 | 175 | 225 | 200 | 200 | 
| 200 | 260 | 235 | 80 | 4 | 8- Φ 10 | 185 | 235 | 200 | 200 | 
| 220 | 280 | 255 | 80 | 4 | 8- Φ 10 | 210 | 347 | 200 | 200 | 
| 250 | 310 | 285 | 100 | 6 | 12- Φ 10 | 225 | 365 | 350 | 200 | 
| 280 | 340 | 315 | 100 | 6 | 12- Φ 10 | 240 | 380 | 350 | 200 | 
| 320 | 380 | 355 | 100 | 6 | 12- Φ 10 | 260 | 400 | 350 | 200 | 
| 360 | 440 | 405 | 120 | 8 | 16- Φ 12 | 280 | 420 | 350 | 200 | 
| 390 | 470 | 435 | 120 | 8 | 16- Φ 12 | 295 | 435 | 350 | 200 | 
| 400 | 480 | 445 | 120 | 8 | 16- Φ 12 | 300 | 440 | 450 | 250 | 
| 450 | 530 | 495 | 120 | 8 | 16- Φ 12 | 325 | 465 | 450 | 250 | 
| 500 | 580 | 545 | 120 | 8 | 20- Φ 12 | 350 | 490 | 450 | 250 | 
| 560 | 640 | 605 | 120 | 8 | 20- Φ 12 | 380 | 520 | 450 | 250 | 
| 600 | 680 | 645 | 120 | 8 | 20- Φ 12 | 420 | 540 | 600 | 250 | 
| 630 | 710 | 675 | 120 | 8 | 20- Φ 12 | 435 | 555 | 600 | 250 | 
| 700 | 780 | 745 | 140 | 8 | 20- Φ 12 | 470 | 612 | 600 | 250 | 
| 800 | 880 | 845 | 140 | 8 | 24- Φ 12 | 520 | 665 | 600 | 250 | 
| 900 | 980 | 945 | 140 | 8 | 24- Φ 12 | 570 | 715 | 600 | 250 | 
| 1000 | 1100 | 1055 | 160 | 10 | 28- Φ 14 | 620 | 845 | 600 | 250 | 
| 1120 | 1220 | 1175 | 160 | 10 | 28- Φ 14 | 680 | 905 | 600 | 250 | 
| 1200 | 1300 | 1255 | 160 | 10 | 28- Φ 14 | 720 | 945 | 600 | 250 | 
更多产品
产品咨询
手机官网
 
        
服务热线
业务部:周宝华:13906278080
技术支持:丁宝勤 13906276368
传真:0513-88400998
E_mail:jszk@vip.163.com
地址:江苏省海安市白甸镇兴甸西路29号
 
               
                 
                